Vlv1c2s
Vlv1c2s Данный мнемосимвол предназначен для отображения состояния и управления однокомандной задвижкой (соленоид). Входными каналами блока являются 2 концевика (открыт/закрыт). Выходной канал - управляющее воздействие – перевод из безопасного положения.

Рис. 6.10.1 – Vlv1c2s. Мнемосимвол
Индикаторы мнемосимвола Индикатор в правом верхнем углу мнемосимвола отображает режим работы ИМ «Автоматический / Ручной». Таблица 6.10.1 – Vlv1c2s. Режим работы «Автоматический / Ручной»
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
|---|---|---|---|
| Автоматический режим | Цвет заливки | Цвет фона | |
| Символ | А | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Ручной режим | Цвет заливки | Желтый | |
| Символ | Р | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Ошибка связи с источником | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | ? | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикатор в левом нижнем углу мнемосимвола отображает состояние концевика «Закрыто». | |||
| Таблица 6.10.1 – Vlv1c2s. Индикатор концевика «Закрыто» | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрыт | Цвет заливки | Зелёный | |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Закрывается | Цвет заливки | Зелёный/Цвет фона | / |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Да | ||
| Недостоверность сигнала «Закрыт» | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикатор в правом нижнем углу мнемосимвола отображает состояние концевика «Открыто». | |||
| Таблица 6.10.1 – Vlv1c2s. Индикатор концевика «Открыто» | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Открыт | Цвет заливки | Зелёный | |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Открывается | Цвет заливки | Зелёный/Цвет фона | / |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Да | ||
| Недостоверность сигнала «Открыт» | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикация состояния | |||
| Цветовая заливка мнемосимвола отображает состояние ИМ. | |||
| Таблица 6.10.1 – Vlv1c2s. Индикация состояния | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма (открыт) | Цвет заливки мнемосимвола | В цвет среды | |
| Индикатор | О | ||
| Норма (закрыт) | Цвет заливки мнемосимвола | В цвет фона | |
| Индикатор | З | ||
| Недостоверность управляющего воздействия | Цвет заливки мнемосимвола | Маджента | |
| Неисправность | Цвет заливки мнемосимвола | - | |
| Цвет рамки | Оранжевый | ||
| Промежуточное положение | Цвет заливки мнемосимвола | Оранжевый | |
| Окно детального вида | |||
| Вызов окна детального вида осуществляется нажатием на мнемосимвол. В окне содержится пять вкладок: | |||
| Общие |

Рис. 6.10.2 – Vlv1c2s. Вкладка «Общие»
КЦ

Рис. 6.10.3 – Vlv1c2s Вкладка «КЦ»
Неисправность

Рис. 6.10.4 – Vlv1c2s .Вкладка «Неиспр»
Сервис

Рис. 6.10.5 – Vlv1c2s. Вкладка «Сервис»
Диагностика

Рис. 6.10.6 – Vlv1c2s. Вкладка «Диагн»