Альфа-платформа + ПЛК ТРЕЙ
Описание библиотек решений для проектов автоматизации на базе Альфа-платформы и ПЛК ТРЕЙ.
Библиотеки
Section titled “Библиотеки”| Библиотека | Описание |
|---|---|
| Общая библиотека типовых решений | Типовые решения, общие для всех систем (Diagnostic, Base Types) |
| Библиотека АСУТП, АСУЭ | Типовые блоки APUCS, FBD-шаблоны ПЛК, модели ПЛК (AUCS, DCS, ESD) |
| Библиотека АСПСиПТ | Типовые блоки AFA, FBD-шаблоны ПЛК, модель ПЛК AFA |
| Тренажёр | Имитация объекта для обучения; формирование файлов импорта через Uniplant Atomix |
Единая карта: АСПСиПТ
Section titled “Единая карта: АСПСиПТ”Связь разделов wiki для проектов АСПСиПТ — от каталога блоков до ввода в эксплуатацию.
| Блок | Раздел wiki | Тип |
|---|---|---|
| Каталог типовых блоков | Модели AFA, Template Mapping | данные |
| FBD-шаблоны ПЛК | Сводная таблица FBD (AFA) | данные |
| Как заполнять модели | JSC. Модели → Модель ПЛК | данные |
| Модель ПЛК AFA | Создание модели ПЛК АСПСиПТ | данные |
| Генерация в Uniplant Atomix | ПЛК Конфигуратор → workflow | инструмент |
| Unimod, контроллер | Генерация проекта в Unimod | эксплуатация |
| ЧМИ | Экраны ЧМИ АСПСиПТ → HMI Менеджер | эксплуатация |
| FireSec, ЗКПС | Afas модули | инструмент |
Библиотека АСПСиПТ Обзор и основные разделы AFA
Маршрут инженера АСПСиПТ Пошаговый путь в «С чего начать»
Единая карта: АСУТП, АСУЭ
Section titled “Единая карта: АСУТП, АСУЭ”Связь разделов wiki для проектов РСУ, ПАЗ, СКЗ, АСУЭ.
| Блок | Раздел wiki | Тип |
|---|---|---|
| Каталог типовых блоков | Модели APUCS, Template Mapping | данные |
| P&ID, FBD | P&ID, FBD-шаблоны | данные |
| Как заполнять модели | Модель ПЛК, TagAssignement | данные |
| Модели ПЛК | AUCS, DCS, ESD | данные |
| Генерация в Uniplant Atomix | ПЛК Конфигуратор → Результаты генерации | инструмент |
| ЧМИ | Экраны ЧМИ DCS/ESD → HMI Менеджер | эксплуатация |
| Диагностика | Конфигуратор диагностики, common-lib Diagnostic | инструмент / данные |
Библиотека АСУТП, АСУЭ Обзор и основные разделы APUCS
Маршрут инженера АСУТП/ESD Пошаговый путь в «С чего начать»
Общие ресурсы
Section titled “Общие ресурсы”| Ресурс | Назначение |
|---|---|
| Модули Uniplant Atomix | Интерфейс генерации и внешние модули |
| Общая библиотека (Base Types, Diagnostic) | Базовые типы и диагностика для всех направлений |
| Тренажёр | Импорт/экспорт для учебных сценариев |