Vlv1c5s
Vlv1c5s Данный мнемосимвол предназначен для отображения состояния и управления однокомандной задвижкой. Входными каналами блока являются 2 концевика (Открыт/Закрыт), текущий режим управления – Местный/Дистанционный, ошибка от ИМ, сигнал доступности. Выходные каналы – управляющее воздействие на открытие, закрытие и останов.

Рис. 6.11.1– Vlv1c5s. Мнемосимвол
Индикаторы мнемосимвола Индикатор в левом верхнем углу мнемосимвола отображает режим работы ИМ «Дистанционный / Местный». Таблица 6.11.1 – Vlv1c5s. Режим работы «Дистанционный/Местный»
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
|---|---|---|---|
| Дистанционный режим | Цвет заливки | Цвет фона | |
| Символ | Д | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Местный режим | Цвет заливки | Желтый | |
| Символ | М | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Недостоверность сигнала Дистанционный/Местный | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | ? | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикатор в правом верхнем углу мнемосимвола отображает режим работы ИМ «Автоматический / Ручной». | |||
| Таблица 6.11.1 – Vlv1c5s. Режим работы «Автоматический / Ручной» | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический режим | Цвет заливки | Цвет фона | |
| Символ | А | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Ручной режим | Цвет заливки | Желтый | |
| Символ | Р | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Ошибка связи с источником | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | ? | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикатор в левом нижнем углу мнемосимвола отображает состояние концевика «Закрыто». | |||
| Таблица 6.11.1 – Vlv1c2s. Индикатор концевика «Закрыто» | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Закрыт | Цвет заливки | Зелёный | |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Закрывается | Цвет заливки | Зелёный/Цвет фона | / |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Да | ||
| Недостоверность сигнала «Закрыт» | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | З | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикатор в правом нижнем углу мнемосимвола отображает состояние концевика «Открыто». | |||
| Таблица 6.11.1 – Vlv1c2s. Индикатор концевика «Открыто» | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Открыт | Цвет заливки | Зелёный | |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Открывается | Цвет заливки | Зелёный/Цвет фона | / |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Да | ||
| Недостоверность сигнала «Открыт» | Цвет заливки | Маджента | |
| Символ | О | ||
| Мигание заливки | Нет | ||
| Индикация состояния | |||
| Цветовая заливка мнемосимвола отображает состояние ИМ. | |||
| Таблица 6.11.1 – Vlv1c5s. Индикация состояния | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма (открыт) | Цвет заливки мнемосимвола | В цвет среды | |
| Индикатор | О | ||
| Норма (закрыт) | Цвет заливки мнемосимвола | В цвет фона | |
| Индикатор | З | ||
| Недостоверность управляющего воздействия | Цвет заливки мнемосимвола | Маджента | |
| Неисправность | Цвет заливки мнемосимвола | - | |
| Цвет рамки | Оранжевый | ||
| Промежуточное положение | Цвет заливки мнемосимвола | Оранжевый | |
| Индикация аналоговых значений | |||
| Индикация значений управляющего воздействия отображается в верхней части, а индикация положения клапана отображается в нижней части мнемосимвола. | |||
| Таблица 6.11.1 – Vlv1c5s. Индикация аналоговых значений | |||
| Состояние | Описание отображения | Изображение | |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма | Цвет заливки | Цвет фона | |
| Мигание заливки | Нет | ||
| Недостоверность управляющего значения, обратной связи положения или ошибка связи с источником | Цвет заливки | Маджента | |
| Мигание заливки | Нет | ||
| Окно детального вида | |||
| Вызов окна детального вида осуществляется нажатием на мнемосимвол. В окне содержится четыре вкладки: | |||
| Общие |

Рис. 6.11.2 – Vlv1c5s. Вкладка «Общие»
Неисправности

Рис. 6.11.3 – Vlv1c5s. Вкладка «Неиспр.»
Сервис

Рис. 6.11.4 – Vlv1c5s. Вкладка «Сервис»
Диагностика

Рис. 6.11.5 – Vlv1c5s. Вкладка «Диагностика»