Цветовая кодировка
Цветовая кодировка элементов графического интерфейса
Section titled “Цветовая кодировка элементов графического интерфейса”Цветовая кодировка элементов графического интерфейса, приведена в следующей таблице.
Таблица 3.6.1 – Цветовая кодировка элементов графического интерфейса
| № | Название цвета | Область применения | Цвет | Код RGB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белый | Системный цвет | 255:255:255 | |
| 2 | Светло-серый | Фон дисплея, заливка датчиков | 240:240:240 | |
| 3 | Серый | Заливка оборудования | 192:192:192 | |
| 4 | Пыльно-серый | Шрифт заблокированного для ввода параметра | 104:104:104 | |
| 5 | Черный | Текст, линии связи, рамки, таблицы и др. | 0:0:0 |
Цветовая кодировка линий связи
Section titled “Цветовая кодировка линий связи”Цветовая кодировка линий связи, приведена в следующей таблице:
Таблица 3.6.2 – Цветовая кодировка линий связи
| № | Линия | Цвет | Код RGB |
|---|---|---|---|
| 1 | Сеть LAN 1 САУ | 150:0:255 | |
| 2 | Сеть LAN 2 САУ | 150:150:255 | |
| 3 | Сеть LAN 1 ОПС | 255:0:100 | |
| 4 | Сеть LAN 2 ОПС | 255:150:150 | |
| 5 | Сеть диагностики | 0:100:200 | |
| 6 | Сеть OPC LAN 1 | 50:150:50 | |
| 7 | Сеть OPC LAN 2 | 150:200:150 |
Цветовая кодировка сигнализаций по приоритетам
Section titled “Цветовая кодировка сигнализаций по приоритетам”Цветовая кодировка отображения сигнализации, приведена в следующей таблице:
Таблица 3.6.3 – Цветовая кодировка сигнализаций по приоритетам
| № | Состояние | Цвет заливки и шрифта | Код RGB фона |
|---|---|---|---|
| 1 | Аварийная сигнализация (HH/LL) (приоритет 1) | Белый | 255:0:0 |
| 2 | Предупредительная сигнализация (H/L) (приоритет 2) | Черный | 255:255:0 |
| 3 | Предупредительная сигнализация (H/L) (приоритет 3) | Черный | 255:215:0 |
Цветовая кодировка состояния и режима оборудования
Section titled “Цветовая кодировка состояния и режима оборудования”Цветовая кодировка отображения состояния оборудования, приведена в таблице ниже.
Таблица 3.6.4 – Цветовая кодировка состояния / режима оборудования
| № | Название цвета | Состояние / режим | Цвет заливки / рамки и шрифта | Код RGB заливки / рамки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Светло-серый | Активен | Черный | 240:240:240 |
| 2 | Темно-серый | Заблокирован | Черный | 150:150:150 |
| 3 | Маджента | Недостоверность | Черный | 255:0:255 |
| 4 | Синий | Имитация | Белый | 0:0:255 |
| 5 | Зеленый | Запущен | Черный | 0:255:0 |
| 6 | Оранжевый | Неисправность | Черный | 255:173:93 |
| 7 | Фиолетовый | Ремонт / ТО | Белый | 110:0:190 |
Цветовая кодировка элементов панелей управления
Section titled “Цветовая кодировка элементов панелей управления”Цветовая кодировка элементов интерфейса панелей управления приведена в следующей таблице.
Таблица 3.6.5 – Цветовая кодировка элементов панелей управления
| № | Название цвета | Область применения | Цвет заливки и шрифта | Код RGB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маренго | Заливка заголовка и рамки панели управления | Белый | 76:88:102 |
Общая цветовая кодировка для сред ГОСТ 14202-69
Section titled “Общая цветовая кодировка для сред ГОСТ 14202-69”Цветовая кодировка трубопроводов, применяемая для визуализации технологических сред, приведена в следующей таблице:
Таблица 3.6.6 – Общая цветовая кодировка для сред ГОСТ 14202-69
| № | Наименование среды | Цвет | Код RGB |
|---|---|---|---|
| 1 | Вода | 0:160:0 | |
| 2 | Пар | 255:100:100 | |
| 4 | Воздух | 0:100:200 | |
| 5 | Газ горючий / негорючий | 230:230:0 | |
| 6 | Кислота | 255:165:0 | |
| 7 | Щелочь | 150:100:255 | |
| 8 | Жидкость горючая / негорючая | 130:0:0 | |
| 9 | Прочие вещества | 60:60:60 |
Перечень цветовых кодировок для сред
Section titled “Перечень цветовых кодировок для сред”Уточненная цветовая кодировка трубопроводов, применяемая для визуализации технологических сред на мнемосхеме, приведена в следующей таблице.
Таблица 3.6.7 – Перечень цветовых кодировок для сред
| Код среды | Вид среды | Цвет | Код RGB |
|---|---|---|---|
| NH | Углеводороды | ||
| NHC2+ | Фракция С2+ | 130:0:0 | |
| NHC2P | Этан | 150:120:80 | |
| NHC2R | Этансодержащий газ регенерации | 230:230:0 | |
| NHC2GV | Отпарной газ этана | 230:230:0 | |
| NHC3P | Пропановая фракция | 130:0:0 | |
| NHC4P | Бутановая фракция | 130:0:0 | |
| NHC5+ | Фракция С5+ | 130:0:0 | |
| NHPGV | Отпарной газ СУГ | 230:230:0 | |
| NHLNG | СПГ | 130:0:0 | |
| NHNGA | Природный газ | 230:230:0 | |
| NHRG | Газ регенерации | 230:230:0 | |
| NHNGV | Отпарной газ СПГ | 230:230:0 | |
| NHOS | Некондиция | 130:0:0 | |
| NHСR | Хладагент | 60:60:60 | |
| NHSGH | Товарный газ высокого давления | 230:230:0 | |
| NHLPG1 | СУГ | 130:0:0 | |
| NHLPG2 | СУГ+ПГФ | 130:0:0 | |
| NHNGAD | Сухой природный газ | 230:230:0 | |
| Метан | 230:230:0 | ||
| Пропан | 150:120:80 | ||
| Бутан | 150:120:80 | ||
| NO | Сброс / дренаж | ||
| NOCO2 | Углекислый газ | 230:230:0 | |
| NODRA | Дренаж | 130:0:0 | |
| NODRAH | Дренаж углеводородов | 130:0:0 | |
| NODRAH1 | Дренаж СУГ | 130:0:0 | |
| NODRAH2 | Дренаж фракции С5+ | 130:0:0 | |
| NOVENA | Сброс в атмосферу | 230:230:0 | |
| NOWWA | Сточная вода | 130:0:0 | |
| UA | Воздух | ||
| UAIN | Воздух кип | 0:100:200 | |
| UAPL | Техн. воздух | 0:100:200 | |
| UF | Факел | ||
| UFGAL | Факельный газ низкого давления | 230:230:0 | |
| UFGAH | Факельный газ высокого давления | 230:230:0 | |
| UH | Топливо | ||
| UHG | Топливный газ | 230:230:0 | |
| UHGAL | Топливный газ НД | 230:230:0 | |
| UHGAH | Топливный газ ВД | 230:230:0 | |
| UHD | Дизель | 130:0:0 | |
| UHOI | Горячее масло | 130:0:0 | |
| UHPG | Продувочный газ | 230:230:0 | |
| US | Пар | ||
| USLP | Пар низкого давления | 255:100:100 | |
| UW | Вода | ||
| UWCH | Конденсат | 0:160:0 | |
| UWPO | Питьевая вода | 0:160:0 | |
| UWTE | Водный раствор гликоля | 130:0:0 | |
| UWWAS | Теплофикационная вода, прямая | 0:160:0 | |
| UWWAR | Теплофикационная вода, обратная | 0:160:0 | |
| UWCW | Охлаждающая вода | 0:160:0 | |
| UWDM | Деминерализованная вода | 0:160:0 | |
| UWFF | Пожарная вода | 0:160:0 | |
| UWSU | Ливневые стоки | 0:160:0 | |
| UWOI | Маслянистая вода | 130:0:0 | |
| UWPW | Техническая вода | 0:160:0 | |
| UWWS | Солесодержащая вода | 0:160:0 | |
| UWWW | Сточная вода | 0:160:0 | |
| UWСT | Химочищенная вода | 0:160:0 | |
| UWM | Подпиточная вода | 0:160:0 | |
| UL | Смазочное масло | 130:0:0 | |
| UN | Азот | 230:230:0 | |
| Жидкий азот | 70:0:0 | ||
| Кислота | 255:165:0 | ||
| Щелочь | 150:100:255 |
Цветовая кодировка сред может быть уточнена на этапе проработки детальных экранов ЧМИ для конкретного технологического блока.