Типовой блок TreiS304
Файл конфигурации TreiS304
Section titled “Файл конфигурации TreiS304”- Путь (от каталога JSC):
JSC/Conf/Models/ObjTypes/Diagnostic/Snmp/TreiS304.xlsx - Файл:
TreiS304.xlsx - Типовой блок:
TreiS304 - Оборудование: Назначение и состав шаблонов — по таблице моделей Diagnostic
- Шаблоны:
main - Таблица соответствия: OBJTYPE + Template -> Unimod -> DevStudio -> HMI
- Описание модели OBJTYPE: Файлы модели OBJTYPE
- Описание моделей верхнего уровня: Связь с моделями верхнего уровня
- Описание модели ПЛК: Модель ПЛК
Шаблоны
Section titled “Шаблоны”- Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
Icon_Trei_S304,Icon_small_S304
Внешние переменные (сводная таблица)
Section titled “Внешние переменные (сводная таблица)”| Имя переменной | Описание | Лист шаблона |
|---|---|---|
[ActivePort_1] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_10] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_2] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_3] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_4] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_5] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_6] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_7] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_8] | — | DevSt.attributes |
[ActivePort_9] | — | DevSt.attributes |
[DescrPort_1] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_10] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_2] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_3] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_4] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_5] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_6] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_7] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_8] | — | HMI.Icon304 |
[DescrPort_9] | — | HMI.Icon304 |
[EqtDescr] | — | DevSt.attributes |
[HmiSrc] | — | HMI.Icon304, HMI.IconSmall304 |
[IosServer] | — | HMI.Icon304, HMI.IconSmall304 |
[SystemPosition] | — | DevSt.attributes |
[TAG] | — | DevSt.attributes, HMI.Icon304, HMI.IconSmall304, Wntk.SrtList |
[TechObject.modbusTemplate] | — | Wntk.SrtList |
[parentDescr] | — | DevSt.attributes |
Листы DevStudio
Section titled “Листы DevStudio”| № | Имя листа | DevStudioType | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | DevSt.attributes | — | По файлу конфигурации |
Параметры листа DevSt.attributes
Section titled “Параметры листа DevSt.attributes”| attrName | attrValue |
|---|---|
— | unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemTag |
— | unit.System.Attributes.Title |
— | unit.CommonLib.Attributes.DevParams.EqtDescr |
— | unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemPosition |
Листы мнемосимволов HMI
Section titled “Листы мнемосимволов HMI”HmiType — это графический символ в проекте Alpha.HMI.
Подробнее: HMI Manager.
| № | Имя листа | Тип графического элемента | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | HMI.Icon304 | Icon_Trei_S304 | По файлу конфигурации |
| 2 | HMI.IconSmall304 | Icon_small_S304 | По файлу конфигурации |
Параметры листа HMI.Icon304
Section titled “Параметры листа HMI.Icon304”- HmiType:
Icon_Trei_S304
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([IosServer],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_DescrPort_1 | Описание порт 1 | value | [DescrPort_1] |
_init_DescrPort_2 | Описание порт 2 | value | [DescrPort_2] |
_init_DescrPort_3 | Описание порт 3 | value | [DescrPort_3] |
_init_DescrPort_4 | Описание порт 4 | value | [DescrPort_4] |
_init_DescrPort_5 | Описание порт 5 | value | [DescrPort_5] |
_init_DescrPort_6 | Описание порт 6 | value | [DescrPort_6] |
_init_DescrPort_7 | Описание порт 7 | value | [DescrPort_7] |
_init_DescrPort_8 | Описание порт 8 | value | [DescrPort_8] |
_init_DescrPort_9 | Описание порт 9 | value | [DescrPort_9] |
_init_DescrPort_10 | Описание порт 10 | value | [DescrPort_10] |
Параметры листа HMI.IconSmall304
Section titled “Параметры листа HMI.IconSmall304”- HmiType:
Icon_small_S304
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([IosServer],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
Листы для панелей Weintek
Section titled “Листы для панелей Weintek”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Wntk.SrtList | По файлу конфигурации |
Параметры листа Wntk.SrtList
Section titled “Параметры листа Wntk.SrtList”| chapterName | valueRus | valueEng |
|---|---|---|
| Имя раздела | Значение | Значение |
[TechObject.modbusTemplate]_Tags | [TAG] | — |
Сетевые настройки
Section titled “Сетевые настройки”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | NetDiag.opt | Сетевые настройки |
Параметры листа NetDiag.opt
Section titled “Параметры листа NetDiag.opt”| DevStudioAppTypePath | DevStudioIOSTypePath |
|---|---|
| Путь к APP устройства в библиотеке | Путь к базовому типу представления IOS в библиотеке |
unit.CommonLib.Types.Diagnostic.Trei.TREI_S304.S304_APP | unit.CommonLib.Types.Diagnostic.Trei.TREI_S304.S304_IOS |