Типовой блок Safe_DoChnl
Файл конфигурации Safe_DoChnl
Section titled “Файл конфигурации Safe_DoChnl”- Путь (от каталога JSC):
JSC/Conf/Models/ObjTypes/APUCS/Safe_DoChnl/Safe_DoChnl.xlsx - Файл:
Safe_DoChnl.xlsx - Типовой блок:
Safe_DoChnl - Оборудование: Назначение и состав шаблонов — по таблице моделей APUCS
- Шаблоны:
ESD_1DO_CCMx2,ESD_DoChnl_1DO,GDS_DoChnl_1DO,GDS_DoChnl_2DO - Таблица соответствия: OBJTYPE + Template -> Unimod -> DevStudio -> HMI
- Описание модели OBJTYPE: Файлы модели OBJTYPE
- Описание моделей верхнего уровня: Связь с моделями верхнего уровня
- Описание модели ПЛК: Модель ПЛК
Шаблоны
Section titled “Шаблоны”ESD_1DO_CCMx2
Section titled “ESD_1DO_CCMx2”- FB Unimod2:
[TAG]-> ESD_DoChnl_1DO - FBD-шаблон:
FBD_ESD_DoChnl_1DO_CCMx2 - Файл вывода FBD:
FBD_ESD_DoChnl_1DO - DevStudioType:
ESD_DoChnl_1DO - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
CE_Effect,Icon_DoChnl_1DO,Icon_DoChnl_2DO,const_tag_textBased,Trip
ESD_DoChnl_1DO
Section titled “ESD_DoChnl_1DO”- FB Unimod2:
[TAG]-> ESD_DoChnl_1DO - FBD-шаблон:
FBD_ESD_DoChnl_1DO - Файл вывода FBD:
FBD_ESD_DoChnl_1DO - DevStudioType:
ESD_DoChnl_1DO - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
CE_Effect,Icon_DoChnl_1DO,Icon_DoChnl_2DO,const_tag_textBased,Trip
GDS_DoChnl_1DO
Section titled “GDS_DoChnl_1DO”- FB Unimod2:
[TAG]-> GDS_DoChnl_1DO - FBD-шаблон:
FBD_GDS_DoChnl_1DO - Файл вывода FBD:
FBD_GDS_DoChnl_1DO - DevStudioType:
GDS_DoChnl_1DO - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
CE_Effect,Icon_DoChnl_1DO,Icon_DoChnl_2DO,const_tag_textBased,Trip
GDS_DoChnl_2DO
Section titled “GDS_DoChnl_2DO”- FB Unimod2:
[TAG]-> GDS_DoChnl_2DO - FBD-шаблон:
FBD_GDS_DoChnl_2DO - Файл вывода FBD:
FBD_GDS_DoChnl_2DO - DevStudioType:
GDS_DoChnl_2DO - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
CE_Effect,Icon_DoChnl_1DO,Icon_DoChnl_2DO,const_tag_textBased,Trip
Внешние переменные (сводная таблица)
Section titled “Внешние переменные (сводная таблица)”| Имя переменной | Описание | Лист шаблона |
|---|---|---|
[AlarmLevel] | — | DevSt.attributes |
[EqtDescr] | — | DevSt.attributes |
[GLOBAL_OBJECTS_PATH] | — | template |
[HmiIcon] | — | HMI.CE_Effect_1stThs, HMI.CE_Effect_2ndThs |
[HmiSrc] | — | HMI.CE_Effect_1stThs, HMI.CE_Effect_2ndThs, HMI.DoChnl_1DO, HMI.DoChnl_2DO, HMI.Trip |
[SystemPosition] | — | DevSt.attributes |
[TAG] | — | DevSt.attributes, HMI.CE_Effect_1stThs, HMI.CE_Effect_2ndThs, HMI.DoChnl_1DO, HMI.DoChnl_2DO, HMI.Trip, HMI.tag, Wntk.SrtList, template |
[TechObject.modbusTemplate] | — | Wntk.SrtList |
[opt.plcName] | — | HMI.CE_Effect_1stThs, HMI.CE_Effect_2ndThs, HMI.DoChnl_1DO, HMI.DoChnl_2DO, HMI.Trip |
[opt.unimod] | — | template |
[parentDescr] | — | DevSt.attributes, HMI.CE_Effect_1stThs, HMI.CE_Effect_2ndThs |
Листы DevStudio
Section titled “Листы DevStudio”| № | Имя листа | DevStudioType | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | DevSt.attributes | ESD_DoChnl_1DO, GDS_DoChnl_1DO, GDS_DoChnl_2DO | По файлу конфигурации |
Параметры листа DevSt.attributes
Section titled “Параметры листа DevSt.attributes”| attrName | attrValue |
|---|---|
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemTag | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
unit.System.Attributes.Title | [parentDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.EqtDescr | [EqtDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemPosition | [SystemPosition] |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Severity | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Severity”)/> |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Sound | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Sound”)/> |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.AckStrategy | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.AckStrategy”)/> |
Листы мнемосимволов HMI
Section titled “Листы мнемосимволов HMI”HmiType — это графический символ в проекте Alpha.HMI.
Подробнее: HMI Manager.
| № | Имя листа | Тип графического элемента | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | HMI.CE_Effect_1stThs | CE_Effect | По файлу конфигурации |
| 2 | HMI.CE_Effect_2ndThs | CE_Effect | По файлу конфигурации |
| 3 | HMI.DoChnl_1DO | Icon_DoChnl_1DO | По файлу конфигурации |
| 4 | HMI.DoChnl_2DO | Icon_DoChnl_2DO | По файлу конфигурации |
| 5 | HMI.tag | const_tag_textBased | По файлу конфигурации |
| 6 | HMI.Trip | Trip | По файлу конфигурации |
Параметры листа HMI.CE_Effect_1stThs
Section titled “Параметры листа HMI.CE_Effect_1stThs”- HmiType:
CE_Effect
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_Type | Типовой | value | [HmiIcon] |
_init_CC | КЦ | value | 0 |
_init_description | Описание | value | [parentDescr] |
_init_DoLevel | Порог сигнализации | value | 1 |
Параметры листа HMI.CE_Effect_2ndThs
Section titled “Параметры листа HMI.CE_Effect_2ndThs”- HmiType:
CE_Effect
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_Type | Типовой | value | [HmiIcon] |
_init_CC | КЦ | value | 0 |
_init_description | Описание | value | [parentDescr] |
_init_DoLevel | Порог сигнализации | value | 1 |
Параметры листа HMI.DoChnl_1DO
Section titled “Параметры листа HMI.DoChnl_1DO”- HmiType:
Icon_DoChnl_1DO
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_CC | Tag | value | 0 |
Параметры листа HMI.DoChnl_2DO
Section titled “Параметры листа HMI.DoChnl_2DO”- HmiType:
Icon_DoChnl_2DO
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_CC | Tag | value | 0 |
_init_DoLevel | Порог сигнализации | value | 1 |
Параметры листа HMI.tag
Section titled “Параметры листа HMI.tag”- HmiType:
const_tag_textBased
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
designed.Text | — | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
init_borderType | — | value | 0 |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
Параметры листа HMI.Trip
Section titled “Параметры листа HMI.Trip”- HmiType:
Trip
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
Листы для панелей Weintek
Section titled “Листы для панелей Weintek”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Wntk.SrtList | По файлу конфигурации |
Параметры листа Wntk.SrtList
Section titled “Параметры листа Wntk.SrtList”| chapterName | valueRus | valueEng |
|---|---|---|
| Имя раздела | Значение | Значение |
[TechObject.modbusTemplate]_Tags | [TAG] | — |