Типовой блок DiProc1
Файл конфигурации DiProc1
Section titled “Файл конфигурации DiProc1”- Путь (от каталога JSC):
JSC/Conf/Models/ObjTypes/APUCS/DiProc1/DiProc1.xlsx - Файл:
DiProc1.xlsx - Типовой блок:
DiProc1 - Оборудование: Назначение и состав шаблонов — по таблице моделей APUCS
- Шаблоны:
main - Таблица соответствия: OBJTYPE + Template -> Unimod -> DevStudio -> HMI
- Описание модели OBJTYPE: Файлы модели OBJTYPE
- Описание моделей верхнего уровня: Связь с моделями верхнего уровня
- Описание модели ПЛК: Модель ПЛК
Шаблоны
Section titled “Шаблоны”- Внешние переменные:
[AlarmLevel],[NC],[parentDescr] - FB Unimod2:
[TAG]-> DiProc1 - FBD-шаблон: FBD_DiProc1
- Файл вывода FBD:
FBD_Discretes - DevStudioType:
DiProc1 - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
Icon_DescrDiProc1,Icon_DiProc3,Icon_DiProc3_arrowdown,Icon_DiProc3_ext,Icon_DiProc3_arrowup,const_tag_textBased
Внешние переменные (сводная таблица)
Section titled “Внешние переменные (сводная таблица)”| Имя переменной | Описание | Лист шаблона |
|---|---|---|
[AlarmLevel] | — | DevSt.attributes, main |
[CC] | — | HMI.DiProc3, HMI.DiProc3_down, HMI.DiProc3_ext, HMI.DiProc3_up |
[EqtDescr] | — | DevSt.attributes |
[GLOBAL_OBJECTS_PATH] | — | template |
[HmiSrc] | — | HMI.DescrDi, HMI.DiProc3, HMI.DiProc3_down, HMI.DiProc3_ext, HMI.DiProc3_up |
[NC] | — | main |
[Repair] | — | HMI.DiProc3, HMI.DiProc3_down, HMI.DiProc3_ext, HMI.DiProc3_up |
[SystemPosition] | — | DevSt.attributes |
[TAG] | — | DevSt.attributes, HMI.DescrDi, HMI.DiProc3, HMI.DiProc3_down, HMI.DiProc3_ext, HMI.DiProc3_up, HMI.tag, Wntk.SrtList, template |
[TechObject.modbusTemplate] | — | Wntk.SrtList |
[opt.plcName] | — | HMI.DescrDi, HMI.DiProc3, HMI.DiProc3_down, HMI.DiProc3_ext, HMI.DiProc3_up |
[opt.unimod] | — | template |
[parentDescr] | — | DevSt.attributes, HMI.DescrDi, main |
Листы DevStudio
Section titled “Листы DevStudio”| № | Имя листа | DevStudioType | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | DevSt.attributes | DiProc1 | По файлу конфигурации |
Параметры листа DevSt.attributes
Section titled “Параметры листа DevSt.attributes”| attrName | attrValue |
|---|---|
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemTag | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
unit.System.Attributes.Title | [parentDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.EqtDescr | [EqtDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemPosition | [SystemPosition] |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Severity | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Severity”)/> |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Sound | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.Sound”)/> |
unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.AckStrategy | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetAttributeFromAlarmLevel([AlarmLevel], “unit.CommonLib.Attributes.AlaParams.AckStrategy”)/> |
Листы мнемосимволов HMI
Section titled “Листы мнемосимволов HMI”HmiType — это графический символ в проекте Alpha.HMI.
Подробнее: HMI Manager.
| № | Имя листа | Тип графического элемента | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | HMI.DescrDi | Icon_DescrDiProc1 | По файлу конфигурации |
| 2 | HMI.DiProc3 | Icon_DiProc3 | По файлу конфигурации |
| 3 | HMI.DiProc3_down | Icon_DiProc3_arrowdown | По файлу конфигурации |
| 4 | HMI.DiProc3_ext | Icon_DiProc3_ext | По файлу конфигурации |
| 5 | HMI.DiProc3_up | Icon_DiProc3_arrowup | По файлу конфигурации |
| 6 | HMI.tag | const_tag_textBased | По файлу конфигурации |
Параметры листа HMI.DescrDi
Section titled “Параметры листа HMI.DescrDi”- HmiType:
Icon_DescrDiProc1
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_description | Description | value | [parentDescr] |
_init_DiProcType | Тип DiProc | value | 1 |
_init_CC | CC | value | 0 |
_init_Repair | Repair | value | false |
Параметры листа HMI.DiProc3
Section titled “Параметры листа HMI.DiProc3”- HmiType:
Icon_DiProc3
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_DiProcType | Tag | value | 1 |
_init_CC | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([CC], “undefined=0|1=1|2=2”)/> |
_init_Repair | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([Repair], “undefined=false|false=false|true=true”)/> |
Параметры листа HMI.DiProc3_down
Section titled “Параметры листа HMI.DiProc3_down”- HmiType:
Icon_DiProc3_arrowdown
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_DiProcType | Tag | value | 1 |
_init_CC | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([CC], “undefined=0|1=1|2=2”)/> |
_init_Repair | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([Repair], “undefined=false|false=false|true=true”)/> |
Параметры листа HMI.DiProc3_ext
Section titled “Параметры листа HMI.DiProc3_ext”- HmiType:
Icon_DiProc3_ext
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_DiProcType | Tag | value | 1 |
_init_CC | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([CC], “undefined=0|1=1|2=2”)/> |
_init_Repair | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([Repair], “undefined=false|false=false|true=true”)/> |
Параметры листа HMI.DiProc3_up
Section titled “Параметры листа HMI.DiProc3_up”- HmiType:
Icon_DiProc3_arrowup
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
_init_DiProcType | Tag | value | 1 |
_init_CC | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([CC], “undefined=0|1=1|2=2”)/> |
_init_Repair | Tag | value | <script GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValue([Repair], “undefined=false|false=false|true=true”)/> |
Параметры листа HMI.tag
Section titled “Параметры листа HMI.tag”- HmiType:
const_tag_textBased
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
designed.Text | — | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
init_borderType | — | value | 0 |
Листы для панелей Weintek
Section titled “Листы для панелей Weintek”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Wntk.SrtList | По файлу конфигурации |
Параметры листа Wntk.SrtList
Section titled “Параметры листа Wntk.SrtList”| chapterName | valueRus | valueEng |
|---|---|---|
| Имя раздела | Значение | Значение |
[TechObject.modbusTemplate]_Tags | [TAG] | — |