Типовой блок SpotDetector_2
Файл конфигурации SpotDetector_2
Section titled “Файл конфигурации SpotDetector_2”- Путь (от каталога JSC):
JSC/Conf/Models/ObjTypes/AFA/SpotDetector_2/SpotDetector_2.xlsx - Файл:
SpotDetector_2.xlsx - Типовой блок:
SpotDetector_2 - Оборудование: Назначение и состав шаблонов — по таблице моделей AFA
- Шаблоны:
ReReq_warn,main_warn - Таблица соответствия: OBJTYPE + Template -> Unimod -> DevStudio -> HMI
- Описание модели OBJTYPE: Файлы модели OBJTYPE
- Описание моделей верхнего уровня: Связь с моделями верхнего уровня
- Описание модели ПЛК: Модель ПЛК
Шаблоны
Section titled “Шаблоны”ReReq_warn
Section titled “ReReq_warn”- FB Unimod2:
[TAG]-> FB_SpotDetector_2,[TAG]_RE_REQ-> ResetFire_FB - FBD-шаблон: FBD_SpotDetector_2_RMK_ReReq
- Файл вывода FBD:
FBD_SpotDetector_Select_212_4 - DevStudioType:
SpotDetector_2_ReReq - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
const_tag,const_tag_textBased,Icon_SpotDetector_2,Icon_SpotDetector_2_Tag,const_two_row_tag
main_warn
Section titled “main_warn”- FB Unimod2:
[TAG]-> FB_SpotDetector_2 - FBD-шаблон: FBD_SpotDetector_2_RMK
- Файл вывода FBD:
FBD_SpotDetector_Select_212_4 - DevStudioType:
SpotDetector_2 - Путь объекта DevStudio:
[PathDevStudio].[TAG] - Листы DevStudio:
DevSt.attributes - Графические символы с листов HMI:
const_tag,const_tag_textBased,Icon_SpotDetector_2,Icon_SpotDetector_2_Tag,const_two_row_tag
Внешние переменные (сводная таблица)
Section titled “Внешние переменные (сводная таблица)”| Имя переменной | Описание | Лист шаблона |
|---|---|---|
[EqtDescr] | — | DevSt.attributes |
[GLOBAL_OBJECTS_PATH] | — | template |
[HMI_SPLIT_TAG_CHAR_NUM] | — | HMI.tag |
[HmiSrc] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[InstallPlace] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[SHORT_TAG_FONT] | — | HMI.SpotDetTag, HMI.shortTag, HMI.shortTag_T |
[SHORT_TAG_HEIGHT] | — | HMI.shortTag, HMI.shortTag_T |
[SHORT_TAG_WIDTH] | — | HMI.shortTag, HMI.shortTag_T |
[SystemPosition] | — | DevSt.attributes |
[TAG] | — | DevSt.attributes, HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag, HMI.shortTag, HMI.shortTag_T, HMI.tag, Wntk.SrtList, template |
[TAGAM1] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[TAGAM2] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[TAGRM] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[TechObject.modbusTemplate] | — | Wntk.SrtList |
[Type] | — | HMI.SpotDetTag |
[opt.plcName] | — | HMI.SpotDet, HMI.SpotDetTag |
[opt.unimod] | — | template |
[parentDescr] | — | DevSt.attributes, HMI.shortTag_T |
Листы DevStudio
Section titled “Листы DevStudio”| № | Имя листа | DevStudioType | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | DevSt.attributes | SpotDetector_2_ReReq, SpotDetector_2 | По файлу конфигурации |
Параметры листа DevSt.attributes
Section titled “Параметры листа DevSt.attributes”| attrName | attrValue |
|---|---|
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemTag | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
unit.System.Attributes.Title | [parentDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.EqtDescr | [EqtDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemPosition | [SystemPosition] |
Листы мнемосимволов HMI
Section titled “Листы мнемосимволов HMI”HmiType — это графический символ в проекте Alpha.HMI.
Подробнее: HMI Manager.
| № | Имя листа | Тип графического элемента | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | HMI.shortTag | const_tag | По файлу конфигурации |
| 2 | HMI.shortTag_T | const_tag_textBased | По файлу конфигурации |
| 3 | HMI.SpotDet | Icon_SpotDetector_2 | По файлу конфигурации |
| 4 | HMI.SpotDetTag | Icon_SpotDetector_2_Tag | По файлу конфигурации |
| 5 | HMI.tag | const_two_row_tag | По файлу конфигурации |
Параметры листа HMI.shortTag
Section titled “Параметры листа HMI.shortTag”- HmiType:
const_tag
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
ConstTag | — | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjShortTag([TAG])/> |
_init_font | — | value | [SHORT_TAG_FONT] |
designed.Width | — | value | [SHORT_TAG_WIDTH] |
designed.Height | — | value | [SHORT_TAG_HEIGHT] |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
Параметры листа HMI.shortTag_T
Section titled “Параметры листа HMI.shortTag_T”- HmiType:
const_tag_textBased
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
designed.Text | — | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjShortTag([TAG])/> |
designed.Font | — | value | [SHORT_TAG_FONT] |
designed.Width | — | value | [SHORT_TAG_WIDTH] |
designed.Height | — | value | [SHORT_TAG_HEIGHT] |
designed.Tooltip | — | value | [parentDescr] |
Параметры листа HMI.SpotDet
Section titled “Параметры листа HMI.SpotDet”- HmiType:
Icon_SpotDetector_2
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
init_IntallPlace | Место установки | value | [InstallPlace] |
_init_path_AM_1 | _init_path_AM_1 | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGAM1]) |
_init_path_AM_2 | _init_path_AM_2 | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGAM2]) |
_init_path_RM | _init_path_RM | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGRM]) |
_init_tag_AM_1 | _init_tag_AM_1 | value | [TAGAM1] |
_init_tag_AM_2 | _init_tag_AM_2 | value | [TAGAM2] |
_init_tag_RM | _init_tag_RM | value | [TAGRM] |
Параметры листа HMI.SpotDetTag
Section titled “Параметры листа HMI.SpotDetTag”- HmiType:
Icon_SpotDetector_2_Tag
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
_init_APSourceRef | Ссылка на AP | ref | [HmiSrc] |
_init_AP_path | Объект привязки | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAG]) |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
init_SensorType | — | value | <script GAP.Afas.GetSpotDetectorType([TAG], [Type])/> |
init_IntallPlace | Место установки | value | [InstallPlace] |
init_ReReq | С перезапросом | value | false |
_init_short_tag | Короткий тег | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjShortTag([TAG])/> |
_init_font | — | value | [SHORT_TAG_FONT] |
_init_path_AM_1 | _init_path_AM_1 | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGAM1]) |
_init_path_AM_2 | _init_path_AM_2 | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGAM2]) |
_init_path_RM | _init_path_RM | value | $Api.Automiq.Ds.GetIosPath([opt.plcName],[HmiSrc],[TAGRM]) |
_init_tag_AM_1 | _init_tag_AM_1 | value | [TAGAM1] |
_init_tag_AM_2 | _init_tag_AM_2 | value | [TAGAM2] |
_init_tag_RM | _init_tag_RM | value | [TAGRM] |
Параметры листа HMI.tag
Section titled “Параметры листа HMI.tag”- HmiType:
const_two_row_tag
| OptionName | Comment | OptionType | ApplyOptions |
|---|---|---|---|
ConstTag | — | value | <script GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag([TAG])/> |
char_number | — | value | [HMI_SPLIT_TAG_CHAR_NUM] |
_init_AP_Tag | Tag | value | [TAG] |
Листы для панелей Weintek
Section titled “Листы для панелей Weintek”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Wntk.SrtList | По файлу конфигурации |
Параметры листа Wntk.SrtList
Section titled “Параметры листа Wntk.SrtList”| chapterName | valueRus | valueEng |
|---|---|---|
| Имя раздела | Значение | Значение |
[TechObject.modbusTemplate]_Tags | [TAG] | — |