Manual_CallPoint_2
Данный мнемосимвол предназначен для отображения ручного пожарного извещателя.

Рис. 9.1.1 Мнемосимвол Manual_CallPoint_2
Таблица 9.1.1 Индикация состояний Manual_CallPoint_2
| Статус сигнала | Описание | Описание | Изображение |
|---|---|---|---|
| Статус сигнала | Свойство | Определение | Изображение |
| Норма | Цвет заливки | Process | |
| Норма | Мигание | Нет | |
| Неисправность | Цвет заливки | Warning | |
| Неисправность | Мигание | Да | |
| Сработка устройства | Цвет | Alarm | |
| Сработка устройства | Мигание | Нет | |
| Ремонт | Цвет | Соответствует текущему цвету состояния | |
| Ремонт | Мигание | Нет | |
| Ремонт | Цвет | Repair | |
| Ремонт | Метка | Рем. | |
| Неопределенное состояние | Цвет | NS | |
| Неопределенное состояние | Мигание | Нет | |
| Тест | Цвет | Warning | |
| Тест | Мигание | Нет | |
| Отключен | Цвет | Repair | |
| Отключен | Мигание | Нет | |
| Потеря связи | Цвет | NS | |
| Потеря связи | Мигание | Нет |
Окно детального вида
Вкладка «Основные»:

Рис. 9.1.2 Окно детального вида. Вкладка «Основные»
Вкладка «Диагностика»:

Рис. 9.1.3 Окно детального вида. Вкладка «Диагностика»
Вкладка «Настройки»:

Рис. 9.1.4 Окно детального вида оповещателя. Вкладка «Настройки»