IZ_0
Данный мнемосимвол предназначен для отображения состояния изолятора шлейфа.

Рис. 6.1.1 – IZ_0. Мнемосимвол
Индикация состояний
Таблица 6.1.1 – IZ_0. Индикация состояний
| Статус сигнала | Описание | Описание | Описание | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| Статус сигнала | Свойство | Свойство | Уровень аварии | Изображение |
| Норма (Norm) | Цвет заливки | Process | ||
| Норма (Norm) | Мигание | Нет | Process | |
| Тест (Test) | Цвет заливки | Process | ||
| Тест (Test) | Мигание | Да | Process | |
| Короткое замыкание (DeviceTriggered) | Цвет заливки | WarningHi | ||
| Короткое замыкание (DeviceTriggered) | Мигание | Нет | WarningHi | |
| Неисправность (Fault) | Цвет заливки | WarningHi | ||
| Неисправность (Fault) | Мигание | Да | WarningHi | |
| Потеря связи с КАУ (Invalid) | Цвет заливки | Invalid | ||
| Потеря связи с КАУ (Invalid) | Мигание | Нет | Invalid | |
| Потеря связи с датчиком (CommFailure) | Цвет заливки | Invalid | ||
| Потеря связи с датчиком (CommFailure) | Мигание | Нет | Invalid | |
| Деактивирован (Deactivated) | Цвет заливки | OutOfAlg | ||
| Деактивирован (Deactivated) | Мигание | Нет | OutOfAlg | |
| Ремонт (Repair) | Цвет заливки | OutOfAlg | ||
| Ремонт (Repair) | Мигание | Нет | OutOfAlg | |
| Ремонт (Repair) | Цвет границы | Соответствует текущему цвету состояния | OutOfAlg |
Окно детального вида
Вызов окна детального вида осуществляется нажатием на мнемосимвол. В окне содержится четыре вкладки:
Общие – содержит общие сведения о состоянии устройства. В блоке «Состояние» динамически отображаются только активные сигналы состояний, неактивные – по умолчанию скрыты.

Рис. 6.1.2 – IZ_0. Вкладка «Общие»
Диагн – содержит диагностическую информацию об устройстве, а также его модель и адрес.

Рис. 6.1.3 – IZ_0. Вкладка «Диагн»
Сервис – содержит информацию о статусе активности устройства, возможность управления ею, индикации состояния «Тест», кнопку сброса теста, а также вывода устройства в режим «Ремонт».

Рис. 6.1.4 – IZ_0. Вкладка «Сервис»
Неиспр – содержит информацию о текущих неисправностях устройства.

Рис. 6.1.5 – IZ_0. Вкладка «Неиспр»