AiProc3 (тест, вариант 2)
Файл конфигурации AiProc3
Section titled “Файл конфигурации AiProc3”- Путь (от каталога JSC):
JSC/Conf/Models/ObjTypes/APUCS/AiProc3/AiProc3.xlsx - Файл:
AiProc3.xlsx - Типовой блок:
AiProc3 - Оборудование: по таблице моделей APUCS
- Шаблоны:
0_20mA,4_20mA,4_20mA_AGDS_AXIOM,4_20mA_R3,4_20mA_prototype,Digital,Digital_Rep
Краткий обзор OBJTYPE
Section titled “Краткий обзор OBJTYPE”Листы шаблонов и ключевые типы
Section titled “Листы шаблонов и ключевые типы”| Template | DevStudioType | Unimod (типы FB) | HmiType |
|---|---|---|---|
0_20mA | AiProc3_Analog | AiProc3, AiChnl_0_20mA | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
4_20mA | AiProc3_Analog | AiProc3, AiChnl_4_20mA | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
4_20mA_AGDS_AXIOM | AiProc3_Analog | AiProc3, AiChnl_4_20mA_AGDS_AXIOM | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
4_20mA_R3 | AiProc3_Analog | AiProc3, AiChnl_4_20mA | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
4_20mA_prototype | AiProc3_Analog | AiProc3, AiChnl_4_20mA_prototype | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
Digital | AiProc3_Digital | AiProc3 | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
Digital_Rep | AiProc3_Digital | AiProc3 | Icon_AiProc3, MS_Icon_AiProc3, Icon_AiProc3_bar, const_tag_textBased |
Общие внешние переменные шаблонов
Section titled “Общие внешние переменные шаблонов”[FbdAssignmentMap], [ScaleHigh], [ScaleLow], [Units]
Полная детализация
Section titled “Полная детализация”Листы шаблонов
Section titled “Листы шаблонов”| № | Имя листа | FBD-шаблон | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 0_20mA | FBD_AiProc_Analog | По файлу конфигурации |
| 2 | 4_20mA | FBD_AiProc_Analog | По файлу конфигурации |
| 3 | 4_20mA_AGDS_AXIOM | FBD_AiProc_Analog_Rep3 | По файлу конфигурации |
| 4 | 4_20mA_R3 | FBD_AiProc_Analog_Rep3 | По файлу конфигурации |
| 5 | 4_20mA_prototype | FBD_AiProc_Analog_Rep3 | По файлу конфигурации |
| 6 | Digital | FBD_AiProc_Digital | По файлу конфигурации |
| 7 | Digital_Rep | FBD_AiProc_Digital_Rep3 | По файлу конфигурации |
Внешние переменные (сводная таблица)
Section titled “Внешние переменные (сводная таблица)”| Имя переменной | Описание | Лист шаблона |
|---|---|---|
[Environment] | — | HMI.AiProc3 |
[EqtDescr] | — | DevSt.attributes |
[FbdAssignmentMap] | — | 0_20mA, 4_20mA, 4_20mA_AGDS_AXIOM, 4_20mA_R3, 4_20mA_prototype, Digital, Digital_Rep |
[GLOBAL_OBJECTS_PATH] | — | template |
[HmiSrc] | — | HMI.AiProc3, HMI.Bar, HMI.MS_AiProc3 |
[Repair] | — | HMI.AiProc3 |
[ScaleHigh] | — | 0_20mA, 4_20mA, 4_20mA_AGDS_AXIOM, 4_20mA_R3, 4_20mA_prototype, Digital, Digital_Rep |
[ScaleLow] | — | 0_20mA, 4_20mA, 4_20mA_AGDS_AXIOM, 4_20mA_R3, 4_20mA_prototype, Digital, Digital_Rep |
[SystemPosition] | — | DevSt.attributes |
[TAG] | — | DevSt.attributes, HMI.AiProc3, HMI.Bar, HMI.MS_AiProc3, HMI.tag, Wntk.SrtList, template |
[TechObject.modbusTemplate] | — | Wntk.SrtList |
[Template] | — | DevSt.attributes, HMI.AiProc3, HMI.MS_AiProc3 |
[Units] | — | 0_20mA, 4_20mA, 4_20mA_AGDS_AXIOM, 4_20mA_R3, 4_20mA_prototype, DevSt.attributes, Digital, Digital_Rep |
[opt.plcName] | — | HMI.AiProc3, HMI.Bar, HMI.MS_AiProc3 |
[opt.unimod] | — | template |
[parentDescr] | — | DevSt.attributes |
Шаблон 0_20mA
Section titled “Шаблон 0_20mA”- DevStudioType:
AiProc3_Analog
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
[TAG]_CH | AiChnl_0_20mA |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон 4_20mA
Section titled “Шаблон 4_20mA”- DevStudioType:
AiProc3_Analog
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
[TAG]_CH | AiChnl_4_20mA |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон 4_20mA_AGDS_AXIOM
Section titled “Шаблон 4_20mA_AGDS_AXIOM”- DevStudioType:
AiProc3_Analog
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
[TAG]_CH | AiChnl_4_20mA_AGDS_AXIOM |
channel_4_20mA_AGDS_SSE | — |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон 4_20mA_R3
Section titled “Шаблон 4_20mA_R3”- DevStudioType:
AiProc3_Analog
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
[TAG]_CH | AiChnl_4_20mA |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон 4_20mA_prototype
Section titled “Шаблон 4_20mA_prototype”- DevStudioType:
AiProc3_Analog
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
[TAG]_CH | AiChnl_4_20mA_prototype |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон Digital
Section titled “Шаблон Digital”- DevStudioType:
AiProc3_Digital
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Шаблон Digital_Rep
Section titled “Шаблон Digital_Rep”- DevStudioType:
AiProc3_Digital
Создаваемые FB Unimod 2
Section titled “Создаваемые FB Unimod 2”| Имя переменной | Тип FB Unimod2 |
|---|---|
[TAG] | AiProc3 |
Внешние переменные
Section titled “Внешние переменные”| Имя переменной | Описание |
|---|---|
[FbdAssignmentMap] | — |
[ScaleHigh] | — |
[ScaleLow] | — |
[Units] | — |
Листы DevStudio
Section titled “Листы DevStudio”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | DevSt.attributes | По файлу конфигурации |
Параметры листа DevSt.attributes
Section titled “Параметры листа DevSt.attributes”| attrName | attrValue |
|---|---|
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemTag | <script [GAP.ScadaProjectBase.Tags.GetPrjTag](/reference/gap/ScadaProjectBase-Tags/tags-getprjtag/)([TAG])/> |
unit.System.Attributes.Title | [parentDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.EqtDescr | [EqtDescr] |
unit.CommonLib.Attributes.DevParams.SystemPosition | [SystemPosition] |
unit.CommonLib.Attributes.IO_Channels.Units | [Units] |
unit.CommonLib.Attributes.IO_Channels.UnitsIO | <script [GAP.ScadaProjectBase.General.GetMappedValueOrDefault](/reference/gap/ScadaProjectBase-General/general-getmappedvalueordefault/)([Template], "", "мА")/> |
Листы мнемосимволов HMI
Section titled “Листы мнемосимволов HMI”HmiType — это графический символ в проекте Alpha.HMI.
| № | Имя листа | Тип графического элемента | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | HMI.AiProc3 | Icon_AiProc3 | По файлу конфигурации |
| 2 | HMI.MS_AiProc3 | MS_Icon_AiProc3 | По файлу конфигурации |
| 3 | HMI.Bar | Icon_AiProc3_bar | По файлу конфигурации |
| 4 | HMI.tag | const_tag_textBased | По файлу конфигурации |
Параметры листов HMI
Section titled “Параметры листов HMI”Состав опций в этом тестовом варианте оставлен без изменений относительно исходной статьи AiProc3.
Листы для панелей Weintek
Section titled “Листы для панелей Weintek”| № | Имя листа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Wntk.SrtList | По файлу конфигурации |
Параметры листа Wntk.SrtList
Section titled “Параметры листа Wntk.SrtList”| chapterName | valueRus | valueEng |
|---|---|---|
| Имя раздела | Значение | Значение |
[TechObject.modbusTemplate]_Tags | [TAG] | — |